Aviones Japoneses
Página 1 de 1.
Aviones Japoneses
Referencias: Nombre del avion (numero de pagina - numero de mision)
1°__ Kawasaki Ki-61 (p5-010)
2°__ Mitsubishi A6M Zero (p6-015)
3°__ Nakajima Ki-49 Donryu (p16-030)
4°__ Mitsubishi Ki-30 (p23-037)
5°__ Mitsubishi G4M (p23-038)
6°__ Nakajima A1N2 (p33-052)
7°__ Nakajima A6M2 N “Rufe”(p43-065)
8°__ Mitsubishi J2M3 'Raiden' (p49-073)
9°__ Mitsubishi G4M Betty (p55-078)
10°__ Aichi D3A Val (p66-090)
11°__ Nakajima Ki-43 (p69-092)
12°__ Aichi E13 (p71-093)
13°__ Yokosuka D4Y (p75-097)
14°__ Mitsubishi F1M (p86-104)
15°__ Nakajima B5N (p113-120)
16°__ Mitsubishi Ki-67 Hiryu (p121-125)
17°__ Kawasaki Ki-61 Hien (p128-127)
18°__ Nakajima Ki-43 Hayabusa (p135-130)
19°__ Kyushu K10 (p149-138)
20°__ Nakajima Ki-115 Tsurugi (p157-141)
21°__ Nakajima Ki-84 Hayate (p202-160)
22°__ Mitsubishi Ki-30 'Ann' (p208-163)
23°__ Mitsubishi Ki-46 Dinah (p222-170)
24°__ Mistusbishi Ki.51 "Sonia" (p233-176)
25°__ Aichi E13A Jake (p235-177)
26°__ Nakajima J5N (p268-192)
27°__ Tachikawa Ki-36 (p286-197)
28°__ Mitsubishi G4M (p344-217)
29°__ Mitsubishi Ki-67 Hiryu (p349-219)
30°__ Aichi D3A Val (p357-221)
31°__ Mistubuishi Ki-83 (p372-224)
32°__ Yokosuka MXY-7 Ohka (p412-234)
33°__ Aichi E16A1 (p443-240)
34°__ Nakajima Ki-27 (p456-244)
35°__ Kyushu Q1W Tokai (p478-253)
36°__ Kawasaki Ki-60 Hien (p479-254)
37°__ Mitsubishi Ki-21 "Sally" (p493-259)
38°__ Kyushu K 11 W "Shiragiku" (p503-262)
39°__ Aichi B7 A Ryusei (p547-277)
40°__ Nakajima B5N (p561-284)
41°__ Tachikawa Ki-9 Spruce (p570-289)
42°__ Rikugun Ki-93 (p572-290)
43°__ Tachikawa SS-1 (p585-294)
44°__ Kawanishi E7K (p586-295)
45°__ Kawanishi E15K (p605-302bis)
46°__ Mitsubishi Ki-21 "Rally" (p628-308)
47°__ Mitsubishi Ki-21 "Sally" (p638-310)
48°__ Nakajima Ki-115 (p666-319bis)
49°__ Kawasaki Ki-48 (p673-321)
50°__ Yokosuka D4Y (p696-327)
51°__ Nakajima Ki-27 (p696-327bis)
52°__ Kawasaki Ki-48 (p706-329)
53°__ Mitsubishi A6M Reisen Zero (p732-337)
54°__ Kawasaki Ki-78 (p735-339)
55°__ Mitsubishi Ki-51 (p739-341)
56°__ Mitsubishi A7M Reppu (p800-359)
57°__ Kawasaki Ki-61 Hien (p804-362)
58°__ Nakajima Ki-27 (p807-363)
59°__ Mitsubishi G4M (p827-368)
60°__ Kawanishi H8K (p853-379)
61°__ Kyushu Q1W "Tokai"(p856-380)
62°__ Nakajima J1N1 Gekko (p863-382)
63°__ Aichi E 16A (p890-395)
64°__ Mitsubishi A6M Zero (p895-395)
65°__ Mitsubishi Ki-83 (p950-411)
66°__ Mitsubishi A6M Reisen (p960-416)
67°__ Mitsubishi J2M2 Raiden (p963-417)
68°__ Mitsubishi A6M 'Zero' (p968-418)
69°__ Kawasaki Ki-45 Toryu (p1011-432)
70°__ Nakajima J1N (p1013-433)
71°__ Yokosuka D4Y Suisei (p1018-435)
72°__ Mitsubishi G3M (p1031-441)
73°__ Mistubishi A6M3 Zero (p1033-442)
74°__ Aichi B7A Ryusei (p1054-447)
75°__ Nakajima C6N1-S Saiun (p1073-454)
76°__ Nakajima C6N (p1183-490)
77°__ Kawasaki Ki 100 (p1186-491)
78°__ Yokosuka D4Y1 Susei (p1206-499)
79°__ Mitsubishi Ki-30 (p1211-501)
80°__ Aichi D3 Val (p1217-503)
81°__ Kawanishi H8K (p1221-505)
82°__ Aichi H9A (p1244-513)
83°__ Nakajima J9Y1 Kikka (p1257-517)
84°__ Yokosuda D4Y (p1271-523)
85°__ Mitsubishi Ki-15 (p1290-528)
86°__ Kawasaki Ki-10 (p1297-530)
87°__ Mitsubishi Ki-46-II "Dinah" (p1298-531)
88°__ Aichi E13A "Jake" (p1306-532)
89°__ Mitsubishi Ki.57 Type 100 (p1323-539)
90°__ Kawasaki Ki-100 (1373-559)
91°__ Kawasaki ki-45 Toryu (p1385-564)
92°__ Nakajima Ki-43 "Hayabusa" (1396-568)
93°__ Mitsubishi Ki 51 (1407-572)
94°__ Aichi B7A1 Ryusei (p1437-582)
95°__ Kawasaki Ki-61 Hien (1485-593)
96°__ Mitsubushi Ki-46 (1490-594)
97°__ Tachikawa Ki-36 (p1552-608)
98°__ Mitsubishi A5M Claude (p1564-612)
99°__ Tachikawa Ki-36 (p1569-614)
100°__ Kawasaki Ki 32 (p1649-633)
101°__ Nakajima Ki 115 Tsurugi (p1661-635)
102°__ Kyushu K 11 W "Shiragiku" (p1714-652)
103°__ Yokosuka K5Y1 (p1715-653)
104°__ Yokosuka P1Y Ginga (p1722-657)
105°__ Kyushu J7W1 "Shinden"(p1731-660)
106°__ Tachikawa ki-70 "Clara" (p1761-672)
107°__ Kyushu Q1W Tokai (p1787-682)
108°__ Kawanishi K8K (p1789-683)
109°__ Kyushu K11W Shiragiku (p1811-694)
110°__ Nakajima Ki 87 (p1835-702)
111°__ Kawasaki Ki-45 Toryu (p1840-704)
112°__ Mitsubishi G3M (p1850-708)
113°__ Mitsubushi K3M (p1870-715)
114°__ Mitsubishi Ki 15 (p1879-720)
115°__ Mitsubishi A6M Zero (p1884-723)
116°__ Mitsubishi B5M (p1901-731)
117°__ Tachikawa Ki-94 (p1915-735)
118°__ Kawasaki Ki-32 (p1921-738)
119°__ Kawasaki Ki-10 (p2014-774)
120°__ Kokutai Ku-8 (p2047-782)
121°__ Kawasaki Ki-32 (p2094-799)
122°__ Nakajima G5N2 Shinzan (p2151-819)
123°__ Mitsubishi Ki 83 (p2183-830)
124°__ Kawasaki Ki-48 (p2197-834)
125°__ Kobeseiko Te-Go (p2232-849)
126°__ Mansyu Ki-79 (p2294-865)
127°__ Aichi E 13 (p2311-869)
128°__ Kawasaki Ki 32 (p2319-871)
129°__ Aichi E 13 (p2329-873)
130°__ Mitsubishi G3M (p2348-879)
131°__ Kawasaki Ki-45 Toryu (p2386-893)
132°__ Kawasaki Ki-60 (p2411-901)
133°__ AGO AO 192 Kurier (p2437-910)
134°__ Mitsubishi Ki-67 Hiryu (p2444-911)
135°__ Kawasaki Ki 45 Toryu (p2485-926)
136°__ Nakajima Ki-44 Shoki (p2513-942)
137°__ Kawasaki Ki 32 (p2520-947)
138°__ Kyushu J7W1 Shinden (p2540-958)
139°__ Mitsubishi Ki-57 (p2556-966)
140°__ Kawasaki Ki-96 (p2569-970)
141°__ Mitsubishi F1M2 (p2575-972)
142°__ Nakajima Ki 49 Donryu (p2623-993)
143°__ Nakajima J5N1 Tenrai (p2633-997)
144°__ Nakajima Ki-43 Hayabusa (p2662-1010)
145°__ Mitsubishi A5M (p2672-1016)
146°__ Nakajima Ki-84 Hayate (p2675-1018)
147°__ Nakajima Ki-43 Hayabusa (p2682-1023)
148°__ Nakajima A4N (p2725-1046)
149°__ Kawasaki Ki-10 (2728-1048)
150°__ Yokosuka D4Y Suisei (p2740-1056)
151°__ Nakajima Ki-84 Hayate (p2743-1059)
152°__ Mitsubishi Ki-51 (p2756-1067)
153°__ Mitsubishi Ki.46 Type 100 ("Dinah") (p2760-1070)
154°__ Kawasaki Ki.61 Hien ("Tony") (p2760-1070)
155°__ Mitsubishi Ki-67Hiryu (p2767-1075)
156°__ Kawanishi H8K Type 2 (p2778-1080)
157°__ Kawasaki Ki-45 Toryu (p2792-1087)
158°__ Mitsubishi J2M Raiden (p2800-1092)
159°__ Nakajima Ki-87 (p2809-1096)
160°__ Mitsubishi J2M Raiden (p2816-1099)
161°__ Mitsubishi Ki-46 (p2850-1114)
162°__ Kawasaki Ki-61 Hien (p2855-1116)
163°__ Kawasaki Ki-102 "Randy" (p2895-1136)
164°__ Nakajima Ki.43 Hayabusa (p2897-1138)
165°__ Nakajima Ki-11 (p2924-1150)
166°__ Mitsubishi Ki-57 (p2978-1170)
167°__ Tachikawa Ki-54 (p2988-1174)
168°__ Kyushu J7W Shinden (p3018-1183)
169°__ Nakajima Ki-84 Hayate (p3071-1205)
170°__ Aichi E 11 (p3103-1218)
171°__ Aichi E13A (p3143-1235)
172°__ Mitsubishi Ki-57 (p3193-1255)
173°__ Kokusai Ki-105 Ohtori (p3219-1264)
174°__ Nakajima Ki-4 (p3245-1275)
175°__ Aichi H9A (p3270-1285)
176°__ Nakajima Ki-12 (p3288-1291)
177°__ Tachikawa Ki-54 (p3302-1296)
178°__ Mitsubishi A5M "Claude" (p3314-1301)
179°__ Mitsubishi A7M (p3347-1313)
180°__ Mitsubishi Ki-21 (p3362-1320)
181°__ Mitsubishi Ki 21 (p3382-1324)
182°__ AICHI S1A Denko (p3400-1331)
183°__ Tachikawa Ki-54 (p3414-1337)
184°__ Kokusai Ta-Go (p3435-1347)
185°__ Yokosuka E14Y (p3444-1352)
186°__ Yokosuka E14Y (p3446-1352)
187°__ Tokyo Koku KI-107 (p3464-1360)
188°__ Yokosuka MXY-5 (p3507-1380)
189°__ Mitsubishi A6M Zero (p3521-1387)
190°__ Nakajima Ki-84 (p3553-1398)
191°__ Aichi B7A1 Ryusei (Grace) (p3575-1408)
192°__ Kawasaki Ki-61 Hien “Tony” (p3592-1417)
193°__ Yokosuka P1Y “Ginga” (p3605-1426)
194°__ Nakajima Ki-27 (p3618-1432)
195°__ Kokusai Ki-76 (p3646-1443)
196°__ Nakajima C6N Saiun (p3661-1452)
197°__ Kawasaki Ki-100 (p3722-1487)
198°__ Aichi M6A Seiran (p3761-1507)
199°__ Nakajima G8N Renzan (p3771-1513)
200°__ Tachikawa Ki-77 (p3774-1515)
201°__ Kawasaki Ki-10 (p3797-1530)
202°__ Yokosuka MXY7 Ohka (p3803-1533)
203°__ Mitsubishi Ki-46 'Dinah' (p3843-1557)
204°__ Nakajima Army Type 91 (p3889-1587)
205°__ Mitsubishi A6M Zero (p3897-1592)
206°__ Kawasaki Ki-61 (p3932-1610)
207°__ Mitsubishi A6M Zero (p3936-1613)
208°__ Yokosuka P1Y "Ginga" (p3941-1618)
209º__ Mitsubishi Ki-51 (p3964-1932)
210º__ Mitsubishi Ki-46 “Dinah” (p3968-1636)
211º__ Mitsubishi Ki-57 (p4007-1653)
212º__ Mitsubishi A6M Zero (p4035-1666)
213º__ Kawasaki Type Lo (p4058-1679)
214º__ Kawasaki Ki-61 (p4065-1682)
215º__ Yokosuka E14Y (p4074-1690)
216º__ Mitsubishi Ki-15 (p4099-1704)
217º__ Aichi D3A Type O (p4163-1739)
218º__ Mitsubishi A6M3 Zero (p4183-1753)
219º__ Mitsubishi A6M2 Zero (p4213-1774)
220º__ Aichi AM-17 (p4239-1792)
221º__ Mitsubishi A6M Zero (p4261-1812)
222º__ Tachikawa Ki-77 (p4276-1823)
223º__ Mitsubishi F1M “Pete” (p4281-1824)
224º__ Mitsubishi A6M2 Zero (p4287-1829)
225º__ Yokosuka B4Y1 Type 96 (p4291-1832)
226º__ Mitsubishi J2M1 Raiden (p4299-1836)
227º__ Kayaba HK-1 (p4323-1847)
228º__ Nakajima G8N Renzan (p4347-1857)
229º__ Kawasaki Ki-48 (p4357-1862)
230º__ Mitsubishi Ki-51 "Sonia" (p4394-1883)
231º__ Mitsubishi G4M "Betty" (p4417-1894)
232º__ Kawasaki Ki-32 Mary (p4437-1908)
233º__ Mitsubishi J2M Raiden (p4463-1918)
234º__ Nakajima Ki-43-II "Hayabusa" (p4510-1943)
235º__ Nakajima Ki-44-II Shoki "Tojo" (p4511-1944)
236º__ Nakajima Ki 43 (p4528-1958)
237º__ Mitsubishi G3M (p4554-1975)
238º__ Kawasaki Ki-45 Toryu (p4583-1996)
239º__ Mitsubishi Ki-46 (p4607-2014)
240º__ Aichi E13A (p4624-2024)
241º__ Mitsubishi Ki 15 (p4650-2044)
242º__ Yokosuka D4Y Suisei (p4659-2050)
243º__ Kokusai Ki-59 (p4667-2056)
244º__ Kawasaki Ki-32 (p4682-2064)
245º__ Kawasaki Ki-61 Hien (p4704-2079)
246º__ Kawasaki Ki-48 Type 99 “Lily” (p4708-2082)
247º__ Mitsubishi J2M Raiden (p4717-2089)
248º__ Nakajima B6N (p4739-2104)
249º__ Kawanishi H6K (p4785-2134)
250º__ Mitsubishi G3M (p4793-2144)
251º__ Mitsubishi Ki-2 (p4812-2159)
1°__ Kawasaki Ki-61 (p5-010)
2°__ Mitsubishi A6M Zero (p6-015)
3°__ Nakajima Ki-49 Donryu (p16-030)
4°__ Mitsubishi Ki-30 (p23-037)
5°__ Mitsubishi G4M (p23-038)
6°__ Nakajima A1N2 (p33-052)
7°__ Nakajima A6M2 N “Rufe”(p43-065)
8°__ Mitsubishi J2M3 'Raiden' (p49-073)
9°__ Mitsubishi G4M Betty (p55-078)
10°__ Aichi D3A Val (p66-090)
11°__ Nakajima Ki-43 (p69-092)
12°__ Aichi E13 (p71-093)
13°__ Yokosuka D4Y (p75-097)
14°__ Mitsubishi F1M (p86-104)
15°__ Nakajima B5N (p113-120)
16°__ Mitsubishi Ki-67 Hiryu (p121-125)
17°__ Kawasaki Ki-61 Hien (p128-127)
18°__ Nakajima Ki-43 Hayabusa (p135-130)
19°__ Kyushu K10 (p149-138)
20°__ Nakajima Ki-115 Tsurugi (p157-141)
21°__ Nakajima Ki-84 Hayate (p202-160)
22°__ Mitsubishi Ki-30 'Ann' (p208-163)
23°__ Mitsubishi Ki-46 Dinah (p222-170)
24°__ Mistusbishi Ki.51 "Sonia" (p233-176)
25°__ Aichi E13A Jake (p235-177)
26°__ Nakajima J5N (p268-192)
27°__ Tachikawa Ki-36 (p286-197)
28°__ Mitsubishi G4M (p344-217)
29°__ Mitsubishi Ki-67 Hiryu (p349-219)
30°__ Aichi D3A Val (p357-221)
31°__ Mistubuishi Ki-83 (p372-224)
32°__ Yokosuka MXY-7 Ohka (p412-234)
33°__ Aichi E16A1 (p443-240)
34°__ Nakajima Ki-27 (p456-244)
35°__ Kyushu Q1W Tokai (p478-253)
36°__ Kawasaki Ki-60 Hien (p479-254)
37°__ Mitsubishi Ki-21 "Sally" (p493-259)
38°__ Kyushu K 11 W "Shiragiku" (p503-262)
39°__ Aichi B7 A Ryusei (p547-277)
40°__ Nakajima B5N (p561-284)
41°__ Tachikawa Ki-9 Spruce (p570-289)
42°__ Rikugun Ki-93 (p572-290)
43°__ Tachikawa SS-1 (p585-294)
44°__ Kawanishi E7K (p586-295)
45°__ Kawanishi E15K (p605-302bis)
46°__ Mitsubishi Ki-21 "Rally" (p628-308)
47°__ Mitsubishi Ki-21 "Sally" (p638-310)
48°__ Nakajima Ki-115 (p666-319bis)
49°__ Kawasaki Ki-48 (p673-321)
50°__ Yokosuka D4Y (p696-327)
51°__ Nakajima Ki-27 (p696-327bis)
52°__ Kawasaki Ki-48 (p706-329)
53°__ Mitsubishi A6M Reisen Zero (p732-337)
54°__ Kawasaki Ki-78 (p735-339)
55°__ Mitsubishi Ki-51 (p739-341)
56°__ Mitsubishi A7M Reppu (p800-359)
57°__ Kawasaki Ki-61 Hien (p804-362)
58°__ Nakajima Ki-27 (p807-363)
59°__ Mitsubishi G4M (p827-368)
60°__ Kawanishi H8K (p853-379)
61°__ Kyushu Q1W "Tokai"(p856-380)
62°__ Nakajima J1N1 Gekko (p863-382)
63°__ Aichi E 16A (p890-395)
64°__ Mitsubishi A6M Zero (p895-395)
65°__ Mitsubishi Ki-83 (p950-411)
66°__ Mitsubishi A6M Reisen (p960-416)
67°__ Mitsubishi J2M2 Raiden (p963-417)
68°__ Mitsubishi A6M 'Zero' (p968-418)
69°__ Kawasaki Ki-45 Toryu (p1011-432)
70°__ Nakajima J1N (p1013-433)
71°__ Yokosuka D4Y Suisei (p1018-435)
72°__ Mitsubishi G3M (p1031-441)
73°__ Mistubishi A6M3 Zero (p1033-442)
74°__ Aichi B7A Ryusei (p1054-447)
75°__ Nakajima C6N1-S Saiun (p1073-454)
76°__ Nakajima C6N (p1183-490)
77°__ Kawasaki Ki 100 (p1186-491)
78°__ Yokosuka D4Y1 Susei (p1206-499)
79°__ Mitsubishi Ki-30 (p1211-501)
80°__ Aichi D3 Val (p1217-503)
81°__ Kawanishi H8K (p1221-505)
82°__ Aichi H9A (p1244-513)
83°__ Nakajima J9Y1 Kikka (p1257-517)
84°__ Yokosuda D4Y (p1271-523)
85°__ Mitsubishi Ki-15 (p1290-528)
86°__ Kawasaki Ki-10 (p1297-530)
87°__ Mitsubishi Ki-46-II "Dinah" (p1298-531)
88°__ Aichi E13A "Jake" (p1306-532)
89°__ Mitsubishi Ki.57 Type 100 (p1323-539)
90°__ Kawasaki Ki-100 (1373-559)
91°__ Kawasaki ki-45 Toryu (p1385-564)
92°__ Nakajima Ki-43 "Hayabusa" (1396-568)
93°__ Mitsubishi Ki 51 (1407-572)
94°__ Aichi B7A1 Ryusei (p1437-582)
95°__ Kawasaki Ki-61 Hien (1485-593)
96°__ Mitsubushi Ki-46 (1490-594)
97°__ Tachikawa Ki-36 (p1552-608)
98°__ Mitsubishi A5M Claude (p1564-612)
99°__ Tachikawa Ki-36 (p1569-614)
100°__ Kawasaki Ki 32 (p1649-633)
101°__ Nakajima Ki 115 Tsurugi (p1661-635)
102°__ Kyushu K 11 W "Shiragiku" (p1714-652)
103°__ Yokosuka K5Y1 (p1715-653)
104°__ Yokosuka P1Y Ginga (p1722-657)
105°__ Kyushu J7W1 "Shinden"(p1731-660)
106°__ Tachikawa ki-70 "Clara" (p1761-672)
107°__ Kyushu Q1W Tokai (p1787-682)
108°__ Kawanishi K8K (p1789-683)
109°__ Kyushu K11W Shiragiku (p1811-694)
110°__ Nakajima Ki 87 (p1835-702)
111°__ Kawasaki Ki-45 Toryu (p1840-704)
112°__ Mitsubishi G3M (p1850-708)
113°__ Mitsubushi K3M (p1870-715)
114°__ Mitsubishi Ki 15 (p1879-720)
115°__ Mitsubishi A6M Zero (p1884-723)
116°__ Mitsubishi B5M (p1901-731)
117°__ Tachikawa Ki-94 (p1915-735)
118°__ Kawasaki Ki-32 (p1921-738)
119°__ Kawasaki Ki-10 (p2014-774)
120°__ Kokutai Ku-8 (p2047-782)
121°__ Kawasaki Ki-32 (p2094-799)
122°__ Nakajima G5N2 Shinzan (p2151-819)
123°__ Mitsubishi Ki 83 (p2183-830)
124°__ Kawasaki Ki-48 (p2197-834)
125°__ Kobeseiko Te-Go (p2232-849)
126°__ Mansyu Ki-79 (p2294-865)
127°__ Aichi E 13 (p2311-869)
128°__ Kawasaki Ki 32 (p2319-871)
129°__ Aichi E 13 (p2329-873)
130°__ Mitsubishi G3M (p2348-879)
131°__ Kawasaki Ki-45 Toryu (p2386-893)
132°__ Kawasaki Ki-60 (p2411-901)
133°__ AGO AO 192 Kurier (p2437-910)
134°__ Mitsubishi Ki-67 Hiryu (p2444-911)
135°__ Kawasaki Ki 45 Toryu (p2485-926)
136°__ Nakajima Ki-44 Shoki (p2513-942)
137°__ Kawasaki Ki 32 (p2520-947)
138°__ Kyushu J7W1 Shinden (p2540-958)
139°__ Mitsubishi Ki-57 (p2556-966)
140°__ Kawasaki Ki-96 (p2569-970)
141°__ Mitsubishi F1M2 (p2575-972)
142°__ Nakajima Ki 49 Donryu (p2623-993)
143°__ Nakajima J5N1 Tenrai (p2633-997)
144°__ Nakajima Ki-43 Hayabusa (p2662-1010)
145°__ Mitsubishi A5M (p2672-1016)
146°__ Nakajima Ki-84 Hayate (p2675-1018)
147°__ Nakajima Ki-43 Hayabusa (p2682-1023)
148°__ Nakajima A4N (p2725-1046)
149°__ Kawasaki Ki-10 (2728-1048)
150°__ Yokosuka D4Y Suisei (p2740-1056)
151°__ Nakajima Ki-84 Hayate (p2743-1059)
152°__ Mitsubishi Ki-51 (p2756-1067)
153°__ Mitsubishi Ki.46 Type 100 ("Dinah") (p2760-1070)
154°__ Kawasaki Ki.61 Hien ("Tony") (p2760-1070)
155°__ Mitsubishi Ki-67Hiryu (p2767-1075)
156°__ Kawanishi H8K Type 2 (p2778-1080)
157°__ Kawasaki Ki-45 Toryu (p2792-1087)
158°__ Mitsubishi J2M Raiden (p2800-1092)
159°__ Nakajima Ki-87 (p2809-1096)
160°__ Mitsubishi J2M Raiden (p2816-1099)
161°__ Mitsubishi Ki-46 (p2850-1114)
162°__ Kawasaki Ki-61 Hien (p2855-1116)
163°__ Kawasaki Ki-102 "Randy" (p2895-1136)
164°__ Nakajima Ki.43 Hayabusa (p2897-1138)
165°__ Nakajima Ki-11 (p2924-1150)
166°__ Mitsubishi Ki-57 (p2978-1170)
167°__ Tachikawa Ki-54 (p2988-1174)
168°__ Kyushu J7W Shinden (p3018-1183)
169°__ Nakajima Ki-84 Hayate (p3071-1205)
170°__ Aichi E 11 (p3103-1218)
171°__ Aichi E13A (p3143-1235)
172°__ Mitsubishi Ki-57 (p3193-1255)
173°__ Kokusai Ki-105 Ohtori (p3219-1264)
174°__ Nakajima Ki-4 (p3245-1275)
175°__ Aichi H9A (p3270-1285)
176°__ Nakajima Ki-12 (p3288-1291)
177°__ Tachikawa Ki-54 (p3302-1296)
178°__ Mitsubishi A5M "Claude" (p3314-1301)
179°__ Mitsubishi A7M (p3347-1313)
180°__ Mitsubishi Ki-21 (p3362-1320)
181°__ Mitsubishi Ki 21 (p3382-1324)
182°__ AICHI S1A Denko (p3400-1331)
183°__ Tachikawa Ki-54 (p3414-1337)
184°__ Kokusai Ta-Go (p3435-1347)
185°__ Yokosuka E14Y (p3444-1352)
186°__ Yokosuka E14Y (p3446-1352)
187°__ Tokyo Koku KI-107 (p3464-1360)
188°__ Yokosuka MXY-5 (p3507-1380)
189°__ Mitsubishi A6M Zero (p3521-1387)
190°__ Nakajima Ki-84 (p3553-1398)
191°__ Aichi B7A1 Ryusei (Grace) (p3575-1408)
192°__ Kawasaki Ki-61 Hien “Tony” (p3592-1417)
193°__ Yokosuka P1Y “Ginga” (p3605-1426)
194°__ Nakajima Ki-27 (p3618-1432)
195°__ Kokusai Ki-76 (p3646-1443)
196°__ Nakajima C6N Saiun (p3661-1452)
197°__ Kawasaki Ki-100 (p3722-1487)
198°__ Aichi M6A Seiran (p3761-1507)
199°__ Nakajima G8N Renzan (p3771-1513)
200°__ Tachikawa Ki-77 (p3774-1515)
201°__ Kawasaki Ki-10 (p3797-1530)
202°__ Yokosuka MXY7 Ohka (p3803-1533)
203°__ Mitsubishi Ki-46 'Dinah' (p3843-1557)
204°__ Nakajima Army Type 91 (p3889-1587)
205°__ Mitsubishi A6M Zero (p3897-1592)
206°__ Kawasaki Ki-61 (p3932-1610)
207°__ Mitsubishi A6M Zero (p3936-1613)
208°__ Yokosuka P1Y "Ginga" (p3941-1618)
209º__ Mitsubishi Ki-51 (p3964-1932)
210º__ Mitsubishi Ki-46 “Dinah” (p3968-1636)
211º__ Mitsubishi Ki-57 (p4007-1653)
212º__ Mitsubishi A6M Zero (p4035-1666)
213º__ Kawasaki Type Lo (p4058-1679)
214º__ Kawasaki Ki-61 (p4065-1682)
215º__ Yokosuka E14Y (p4074-1690)
216º__ Mitsubishi Ki-15 (p4099-1704)
217º__ Aichi D3A Type O (p4163-1739)
218º__ Mitsubishi A6M3 Zero (p4183-1753)
219º__ Mitsubishi A6M2 Zero (p4213-1774)
220º__ Aichi AM-17 (p4239-1792)
221º__ Mitsubishi A6M Zero (p4261-1812)
222º__ Tachikawa Ki-77 (p4276-1823)
223º__ Mitsubishi F1M “Pete” (p4281-1824)
224º__ Mitsubishi A6M2 Zero (p4287-1829)
225º__ Yokosuka B4Y1 Type 96 (p4291-1832)
226º__ Mitsubishi J2M1 Raiden (p4299-1836)
227º__ Kayaba HK-1 (p4323-1847)
228º__ Nakajima G8N Renzan (p4347-1857)
229º__ Kawasaki Ki-48 (p4357-1862)
230º__ Mitsubishi Ki-51 "Sonia" (p4394-1883)
231º__ Mitsubishi G4M "Betty" (p4417-1894)
232º__ Kawasaki Ki-32 Mary (p4437-1908)
233º__ Mitsubishi J2M Raiden (p4463-1918)
234º__ Nakajima Ki-43-II "Hayabusa" (p4510-1943)
235º__ Nakajima Ki-44-II Shoki "Tojo" (p4511-1944)
236º__ Nakajima Ki 43 (p4528-1958)
237º__ Mitsubishi G3M (p4554-1975)
238º__ Kawasaki Ki-45 Toryu (p4583-1996)
239º__ Mitsubishi Ki-46 (p4607-2014)
240º__ Aichi E13A (p4624-2024)
241º__ Mitsubishi Ki 15 (p4650-2044)
242º__ Yokosuka D4Y Suisei (p4659-2050)
243º__ Kokusai Ki-59 (p4667-2056)
244º__ Kawasaki Ki-32 (p4682-2064)
245º__ Kawasaki Ki-61 Hien (p4704-2079)
246º__ Kawasaki Ki-48 Type 99 “Lily” (p4708-2082)
247º__ Mitsubishi J2M Raiden (p4717-2089)
248º__ Nakajima B6N (p4739-2104)
249º__ Kawanishi H6K (p4785-2134)
250º__ Mitsubishi G3M (p4793-2144)
251º__ Mitsubishi Ki-2 (p4812-2159)
cumasch- Moderador
- Mensajes : 42
Fecha de inscripción : 28/10/2011
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.